2.Phase: Gruppenphase:


Gemäß dem Tabellenstand nach dem 2.Spieltag ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:

Gruppe A

Platz Spieler Punkte Tordifferenz Tore Gegentore
1 Mentalitätsmonster CF 31 16 57 41
2 Nick 26 10 57 47
3 Morten 25 11 53 42
4 Netzers Friseure 21 -3 44 47
5 Mario Bierdurst 11 -16 41 57
6 Ralf 11 -16 33 49

Gruppe B

Platz Spieler Punkte Tordifferenz Tore Gegentore
1 Fabi 29 10 62 52
2 ZeeStreich 27 11 63 52
3 Baptist die Turboschnecke 23 -4 49 53
4 Christoph 21 -1 47 48
5 Bohne 14 -8 45 53
6 Mathias 13 -8 48 56


Begegnungen:

Spieltage 3,8 und 13

Begegnung Spieltag 3 Spieltag 8 Spieltag 13
Netzers Friseure vs Ralf 2 : 4 4 : 1 3 : 2
Morten vs Nick 4 : 4 4 : 2 2 : 4
Mentalitätsmonster CF vs Mario Bierdurst 5 : 2 4 : 4 3 : 1
Fabi vs Bohne 3 : 3 4 : 2 3 : 2
ZeeStreich vs Mathias 3 : 3 5 : 4 2 : 2
Baptist die Turboschnecke vs Christoph 3 : 2 2 : 1 3 : 5

Spieltage 4,9 und 14

Begegnung Spieltag 4 Spieltag 9 Spieltag 14
Netzers Friseure vs Mentalitätsmonster CF 2 : 5 1 : 2 4 : 4
Morten vs Ralf 2 : 1 5 : 2 4 : 2
Nick vs Mario Bierdurst 4 : 3 5 : 3 5 : 3
Fabi vs Baptist die Turboschnecke 5 : 1 4 : 4 3 : 5
ZeeStreich vs Bohne 7 : 4 3 : 4 4 : 3
Mathias vs Christoph 4 : 1 4 : 4 3 : 4

Spieltage 5,10 und 15

Begegnung Spieltag 5 Spieltag 10 Spieltag 15
Netzers Friseure vs Morten 2 : 3 2 : 5 4 : 2
Mentalitätsmonster CF vs Nick 5 : 4 3 : 4 5 : 3
Ralf vs Mario Bierdurst 3 : 3 2 : 3 2 : 1
Fabi vs ZeeStreich 4 : 6 5 : 4 3 : 5
Baptist die Turboschnecke vs Mathias 4 : 3 2 : 2 6 : 3
Bohne vs Christoph 3 : 3 3 : 0 2 : 4

Spieltage 6,11 und 16

Begegnung Spieltag 6 Spieltag 11 Spieltag 16
Netzers Friseure vs Nick 4 : 3 4 : 3 2 : 4
Morten vs Mario Bierdurst 3 : 4 2 : 2 9 : 3
Ralf vs Mentalitätsmonster CF 3 : 5 4 : 3 1 : 3
Fabi vs Mathias 6 : 3 7 : 4 3 : 2
ZeeStreich vs Christoph 2 : 4 5 : 5 2 : 3
Bohne vs Baptist die Turboschnecke 3 : 4 3 : 4 4 : 3

Spieltage 7,12 und 17

Begegnung Spieltag 7 Spieltag 12 Spieltag 17
Netzers Friseure vs Mario Bierdurst 4 : 4 3 : 3 3 : 2
Morten vs Mentalitätsmonster CF 3 : 3 3 : 3 2 : 4
Nick vs Ralf 2 : 2 3 : 2 6 : 2
Fabi vs Christoph 3 : 2 3 : 4 6 : 5
ZeeStreich vs Baptist die Turboschnecke 6 : 3 4 : 2 5 : 3
Mathias vs Bohne 4 : 2 4 : 2 3 : 5