1.Phase: Gruppeneinteilung/Qualifikation:
Punkte nach dem 2. Spieltag
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Morten | |
| 2 | Ralf | |
| 3 | Nick | |
| 4 | Christoph | |
| 5 | Fabi | |
| 6 | Mario | |
| 7 | Roland | |
| 8 | Lady Jona | |
| 9 | Luc | |
| 10 | Matthias | |
| 11 | Bohne | |
| 12 | Cologne United 2012 |
Gemäß dem obigen Tabellenstand nach dem 2.Spieltag ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:
Gruppe A
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Morten | |
| 2 | Nick | |
| 3 | Fabi | |
| 4 | Roland | |
| 5 | Luc | |
| 6 | Bohne |
Gruppe B
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ralf | |
| 2 | Christoph | |
| 3 | Mario | |
| 4 | Lady Jona | |
| 5 | Matthias | |
| 6 | Cologne United 2012 |